
Электрически соединенные моно-кристаллические фотоэлементы создают основу для фотоэлектрических модулей, которые, в свою очередь, способны вырабатывать достаточную электрическую энергию для питания энергосистем различного типа. В зависимости от области применения фотоэлектрические модули могут иметь разные конструктивные решения и разные выходные мощности. Также в зависимости от области применения выбирается тип, мощность и конфигурация фотоэлектрических модулей.
Фотоэлектрические модули производства компании SOLAR-ODESSA отличаются высокой надежностью, эффективностью и способностью работать в различных климатических условиях. Изготовление солнечных модулей происходит на современном технологическом оборудовании.
Назначение: преобразование энергии солнечного излучения в электрическую.
Исходный материал: монокристаллический кремний
Защита: покрытие - двойной ламинат, закалённое или ударопрочное стекло с высоким светопропусканием (92%), 3 мм толщиной
Рама: анодированный алюминий
Распределяющая коробка: поликарбонат, наполненный стеклом
Квалификационные испытания включают:
o 200 термических циклов от -40 С до 85 С. 10 циклов влага/замораживание от 85 С при относительной влажности 85% до -40 С.
o Испытание на удар ледяного шара.
o Воздействие ультрафиолетового света.
o Высокая влажность при воздействии высокой температуры.
o Выносливость к перегретому пятну.
o Механическая стойкость. Модуль может выдерживать равномерно распределенные нагрузки до 2400 Pa, приложенные к передней или задней поверхности. Это соответствует максимальному модулированному порыву ветра 225 км/час (62,5 м/сек) с коэффициентом запаса 3.
Подробные электрические характеристики модулей мощностью 90, 100 и 110 вт приведены в таблице:
Характеристики:
| SM 90/12(24)-M | SM 100/12(24)-M | SM 110/12(24)-M | |
| Максимальная мощность Pmax, Вт | 90 | 100 | 110 |
| Ток короткого замыкания Iкз, A | 6,48 (3,24) | 6,63 (3,31) | 7,11 (3,56) |
| Напряжение холостого хода Uхх, В | 21,65 (43,3) | 21,73 (43,46) | 21,85 (43,7) |
| Ток в точке максимальной мощности Impp, A | 5,43 (2,72) | 5,96 (2,98) | 6,37 (3,19) |
| Напряжение в точке максимальной мощности Vmpp, В | 16,94 (33,88) | 16,95 (33,9) | 17,29 (34,58) |
| Температурные коэффициенты | Voc-2,1 mV/oC, Isc 30 ?A/oC, P-0,48 %/oC | ||
| Рабочая температура | from -40 to +80 oC | ||
| Номинальное напряжение, В | 12 (24) V | ||
| Максимальное напряжение системы, В | 600 V% | ||
| Точность параметров | ± 5% | ||
Все параметры приведены к стандартным условиям измерений:
Освещенность = 1 кВт/м2
Воздушная масса AM 1,5
Температура 25 oC
Технические характеристики:
| Размеры модуля | 1310x660x34 ±2mm |
| Площадь модуля, м2 | 0,865 |
| Материал элементов | Монокристаллический кремний |
| Размер элементов | 102,8х102,8 мм 0,5 мм, псевдоквадрат с диагональю 135 мм |
| Количество элементов | 72 |
| Толщина стекла, мм | 3 |
| Вес, кг | 9,3 |
Электрические характеристики фотоэлектрических модулей с другими параметрами приведены в таблице:
| Тип модуля | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Номинальная мощность, Вт | Кол-во селлов в модуле, шт |
| 6W /6V | 276х272х34 | 2,0 | 6 | 14 |
| 10W /6V | 293х438х34 | 4,0 | 10 | 36 |
| 20W/12V | 524х438х34 | 5,0 | 20 | 36 |
| 50W/12V | 684x647x34 | 7,0 | 50 | 36 |
| 80W/12V | 1186x526х34 | 7,0 | 80 | 36 |
| 90W/12V/24V | 1310х660х34 | 9,3 | 90 | 72 |
| 100W/12V/24V | 1310х660х34 | 9,3 | 100 | 72 |
| 110W/12V/24V | 1310х660х34 | 9,3 | 110 | 72 |
| 150W/12V/24V | 1310x660x34 | 9,3 | 150 | 72 |
| Тип модуля | Ток при max мощности, A | Напряжение при max мощности, В | Ток КЗ,А | Направление холостого хода, В |
| 6W /6V | 1.0 | 6,7 | 1.1 | 7.3 |
| 10W /6V | 1.46 | 8,91 | 1.62 | 11,16 |
| 20W/12V | 1.46 | 17,82 | 1.62 | 22,32 |
| 50W/12V | 3.0 | 18.3 | 3.3 | 22,7 |
| 80W/12V | 4.4 | 18,9 | 4.8 | 23.0 |
| 90W/12V/24V | 5.43/2.72 | 16,94/33,88 | 6,48/3,24 | 21,65/43,3 |
| 100W/12V/24V | 5.96/2.98 | 16,95/33,9 | 6.63/3.31 | 21,73/43,3 |
| 110W/12V/24V | 6.37/3.19 | 17,29/34,58 | 7.11/3,56 | 21,85/43,7 |
| 150W/12V/24V | 8.8/4.4 | 18.9/37.7 | 9.5/4.8 | 23.0/46.0 |
По согласованию возможно изготовление фотоэлектрических модулей с другими параметрами по мощности и напряжению.